- 
						012025/11 量子高斯网络可制备纠缠态的函数特征量子高斯网络是由空间中独立的节点及连接这些节点的高斯量子操作组成,各个节点之间共享纠缠高斯态。在对节点处执行量子操作或者量子测量时,会将节点处共享的量子纠缠传到至整个网络,形成多体纠缠。刻画这种多体纠缠的性质是量子网络中的一个有趣问题,不仅影响到量子网络的技术发展,而且能够增进人们对网络情形下多体纠缠的理解。我们用Renyi-熵诱导的多体互信息、压榨纠缠度量的泛化等信息学函数给出了可制备纠缠高斯态的函数特征。这些特征显示了网络结构对可制备纠缠态具有很强的约束性,这与标准的单一多体纠缠完全不同。 
- 
						022025/11 生态文明呼唤一种后现代的生态人生态人是一种生命力饱满、生生不息、具有高生态智慧和生态意识的人。他们深刻理解万物互相关联的内在联系,尊重自然法则,反对以牺牲自然为代价的发展方式;他们对自然、他人、时代、美有深切的感知与共情,具有“共命意识”,并以此承担起道义责任。生态人不仅有理想、有情怀,还具备实际能力,能打通自然、社会、实践与生命的界限,是通达之人。他们生活简朴、从容淡定、贴近自然,是“踏实的存在”;同时坚守浪漫理想,活出诗意人生。生态文明的建设,离不开生态人的大规模涌现。 
- 
						312025/10 国内访学归来报告: 高质量发展情境下的数字化战略变革剖析数字化作为一种元战略,如何系统性地赋能组织,使其在高质量发展的大道上行稳致远,为丰富战略管理理论、服务国家战略需求提供坚实智力支撑。 
- 
						312025/10 新一代 新感知——释读全球艺术转向与当代艺术史写作在全球化深入发展的当下,艺术史研究正经历着深刻的范式转型,“全球转向” 作为其中极具影响力的学术思潮,打破了传统艺术史研究的地域局限与单一视角,为我们重新审视艺术的跨文化传播、交流与融合提供了全新思路。而翻译,作为跨文化对话的重要桥梁,不仅是语言层面的转换,更是思想与文化的传递与解读,对理解“全球转向” 背景下的艺术创作及写作具有关键意义。 
- 
						072025/11 乘物游心—中国传统文化与我的雕塑创作讲座内容以清华大学美术学院雕塑系主任陈辉教授的作品为线索,漫谈其创作心得。陈辉教授作品形式多样,运用材料丰富,体现了他在雕塑研究中对刚与柔、内与外、动与静等看似对立关系的持续探讨,并由此拓展到对隐与显、虚与实、有与无之关系的思辨。 
- 
						312025/10 随机矩阵计算与智能深度学习学术研讨会10 月 31 日9:10--9:35 开幕式、合影9:35--10:25邀请报告黄正达 On Kaczmarz-like Block Iterative Methods for Solving Large-Scale Systems of Linear Equations10:55--11:45邀请报告李维国 Some Kaczmarz-Type Methods for Solving Linear and Nonlinear Systems of Equations15:00--15:50邀请报告 王璐 On Convergence Analysis and Efficiency Comparison for Kaczmarz-Type Iteration Methods and Coordinate-Descent-Type Iteration Methods16:15--17:40 主题研讨:随机矩阵计算11月1日9:10--10:05 邀请报告 白中治The Wasserstein Metric Matrix and Its Computational Property10:10--10:35邀请报告吴庆标 A Novel Regularization Paradigm for the Extreme Learning Machine10:55-11:20邀请报告刘皞 Randomized CUR Matrix Decomposition11:25--11:50邀请报告 周丙寅 Fake News Classification Using CP Decomposition and Graph Convolutional Network15:00--15:20邀请报告 宋胜重 An Improved SSOR-Like Preconditioner for the Non-Hermitian-Positive Definite Linear System with a Dominant Skew-Hermitian Part15:25--15:45邀请报告 孟静 Minimizing Synchronizations in IDRstab Algorithm for Distributed Parallel Computing15:50--16:10邀请报告 王鲁欣 Improved Modulus-Based Matrix Splitting Iteration Methods for a Class of Horizontal Implicit Complementarity Problems16:30--16:50邀请报告 邵新慧 Two Variants of Cosine Distance-Driven Accelerated Block Kaczmarz Algorithms16:55--17:15邀请报告 张建华 A New Greedy Two-Dimensional Extended Gauss-Seidel Method for Least Squares Problems17:20--17:40邀请报告 吴波A Multi-Parameter Preconditioner for Double Saddle Point Problem Arising from Liquid Crystal Directors Modeling11 月 2 日(周日)9:10--9:35邀请报告 张丽丽 A Modulus-Based Multigrid Method for Nonlinear Complementarity Problems with Application to Free Boundary Problems with Nonlinear Source Terms9:40--10:05邀请报告 吴钢 A Sparse Power Method with Extrapolation for the Higher-Order PageRank Problem10:10--10:35邀请报告 曹阳Eigenvalues Estimation of Saddle Point Matrix from the Legalization Problem of Integrated Circuit Layout Design10:55--11:20邀请报告 郭学萍On the Adaptive Deterministic Block Kaczmarz Method with Momentum for Solving Large-Scale Consistent Linear Systems11:25--11:50邀请报告 崔鲁宾 Irregular Tensor Singular Value Decomposition for Single-Cell Multi-Omics Data Clustering15:00--16:10 主题研讨:矩阵计算与深度学习16:30--17:40 主题研讨:矩阵计算教学与立即博赌场_立即博备用网址-游戏app下载培养 
- 
						012025/11 The generalized scalar auxiliary variable method for the time-dependent Ginzburg-Landau equationsIn this talk, we give a generalized scalar auxiliary variable (SAV) method for the time-dependent Ginzburg-Landau equations. The backward Euler method is used for discretizing the temporal derivative of the time-dependent Ginzburg-Landau equations. In this method, the system is decoupled and linearized to avoid solving the non-linear equation at each step. The theoretical analysis proves that the generalized SAV method can preserve the maximum bound principle and energy stability, and this is confirmed by the numerical result. It also shows that the numerical algorithm is stable. 
- 
						012025/11 不可压缩粘性磁流体方程组二阶变步长算法研究报告主要讨论不可压缩磁流体方程组两类二阶变步长数值格式的稳定性和收敛性。格式一基于半隐格式处理非线性项和稳定的最低混合有限元配对,得到一个变系数耦合线性方程组,建立了数值解的无条件稳定性和最优误差估计结果。格式二基于显式处理非线性项和ZEC技术,将目标问题分裂为一系列单变量常系数线性方程,使用归纳假设方法,我们给出了任意高次稳定混合有限元配对下数值解的最优误差估计结果。数值算例验证了理论分析结果,并通过自适应算法验证了数值格式的有效性。 
- 
						032025/11 Foxo1调控铁代谢稳态的机制研究Foxo1调控铁代谢稳态的机制研究 
- 
						032025/11 睡眠记忆调控机制和临床应用哪怕处于深度睡眠(deep sleep or slow-wave sleep)这样的“无意识”状态,睡眠中的大脑仍然可以对外界信息进行有效加工,并影响随后的决策、学习记忆、情绪等过程。利用标靶记忆重激活范式(targeted memory reactivation,TMR),在深度睡眠中播放记忆线索,考察TMR对记忆再激活和情绪记忆改变的认知神经机制和行为效应。结果发现记忆线索相关语音刺激在深度睡眠中会诱发广频谱和睡眠特异性脑电反应,不同时间窗的脑电反应代表了不同的认知加工过程。我们还发现睡眠中播放的积极情绪词汇和负性记忆线索配对可以有效改变第二天针对负性线索的情感判断,而且该效应和睡眠慢波震荡-积极词汇播放的耦合相关。最近的研究发现,觉醒时期习得的积极记忆可以在睡眠中得到进一步激活巩固并削弱此前形成的负性记忆。近年来,研究者也将TMR和各种心理治疗相结合,发现TMR可以在睡眠中继续巩固治疗效果,并对噩梦、PTSD症状有改善。 
 


 
	 
				
				
